1. Mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan Sekolah Menengah Atas agar perpustakaan dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif untuk menunjang visi dan misi sekolah.
No | Kegiatan | Pelaksana | Bukti Dukung |
1 | Membuat papan nama perpustakaan dan backdrop meja sirkulasi / layanan dengan mencantumkan NPP. | Perpustakaan | Foto dan video |
2 | Membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang mengacu kepada perencanaan sekolah dan disahkan oleh Kepala sekolah serta diperbarui secara periodik. | Kepala Perpustakaan | Naskah program kerja |
3 | Menyusun anggaran penyelenggaraan dan pengadaan koleksi serta sarana dan prasarana perpustakaan. | Kepala Perpustakaan | Naskah perencanaan anggaran |
4 | Melakukan kerjasama dengan perpustakaan atau instansi lain. | Kepala Perpustakaan | MOU |
5 | Menyusun Laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan | Kepala Perpustakaan | Naskah laporan yang ditandatangani Kepala Sekolah |
6 | Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan memastikan kegiatan sesuai program | Kepala Perpustakaan | Naskah supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan |
2. Menyediakan gedung, ruang, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan fasilitas yang lengkap, edukatif, rekreatif, ramah anak, dan ramah difabel.
No | Kegiatan | Bukti Dukung |
1 | Menyediakan luas gedung yang memadai untuk kebutuhan pengguna perpustakaan | Foto dan video |
2 | Menyediakan gedung khusus perpustakaan (tidak menjadi satu dengan unit lain) | Foto dan video |
3 | Mendesain perpustakaan dengan dengan konsep rekreatif, imajinatif, inspiratir, menarik untuk dikunjungi, dan suasana kondusif bagi semua pengunjung. | Foto dan video |
4 | Membuat papan nama ruang | Foto dan video |
5 | Membuat petunjuk arah | Foto dan video |
6 | Membuat denah ruang perpustakaan | Denah ruang tercetak dan elektronik |
7 | Membuat direktori ruangan perpustakaan tercetak / elektronik | Direktori perpustakaan tercetak dan elektronik |
8 | Membuat rambu mitigasi bencana | Rambu mitigasi tercetak dan elektronik |
9 | Papan pengumuman (konvensional dan elektronik /digital) | Mading papan pengumuman dan pengumuman pada web perpustakaan |
10 | Membuat tata tertib penggunaan perpustakaan | Banner dan infografis |
11 | Menyediakan ruang staf dan ruang pengolahan | Foto dan video |
12 | Mendesain area literasi | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
13 | Menyediakan ruang baca | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
14 | Menyediakan ruang koleksi referensi | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
15 | Menyediakan ruang koleksi lokal | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
16 | Menyediakan ruang multimedia | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
17 | Menyediakan ruang kerja kelompok (coworking space) | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
18 | Menyediakan ruang belajar mandiri | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
19 | Menyediakan ruang studio mini | Foto, video, daftar pengguna ruangan, daftar produk |
20 | Menyediakan ruang podcast | Foto dan video |
21 | Menyediakan troli buku | Foto dan video |
22 | Menyediakan rak buku tercetak (14 unit) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
23 | Menyediakan rak koleksi referensi (2 unit) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
24 | Menyediakan terbitan berkala (rak surat kabar, rak majalah dll) (5 unit) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
25 | Menyediakan rak display koleksi buku baru (2 unit) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
26 | Menyediakan rak display koleksi lokal (4 unit) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
27 | Menyediakan Meia dan kursi baca (standar 1 meia memuat 4 kursi) (14 set) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
28 | Menyediakan meja belajar mandiri (14 set) | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
29 | Menambah komputer untuk layanan multimedia | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
30 | Menambah printer | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
31 | Menambah kapasitas kecepatan akses internet (bandwidth) di perpustakaan lebih dari 89 MBps | Dokumen resmi keterangan kapasitas bandwith dari otoritas |
32 | Melengkapi sarana keamanan gedung fasilitas perpustakaan yaitu CCTV, pintu detektor, pintu darurat, alarm tanda bahaya dan alat pemadam api. | Daftar aset fasilitas perpustakaan |
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga demi terwujudnya pelayanan prima di perpustakaan.
No | Kegiatan | Pelaksana | Bukti Dukung |
1 | Menambah tenaga pustakawan fungsional/profesional (2 orang) | Kepala Sekolah dan Kepala Perpustakaan | Struktur organisasi |
2 | Menambah tenaga teknis (4 orang) | Kepala Sekolah dan Kepala Perpustakaan | Struktur organisasi |
3 | Menambah tenaga teknis bidang TIK minimal D2 1 orang tenaga tetap di perpustakaan. | Kepala Sekolah dan Kepala Perpustakaan | Struktur organisasi |
4 | Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang perpustakaan dalam bidang perpustakaan (seminar, bimtek, workshop, konferensi, magang) | Kepala Perpustakaan dan seluruh staf | Laporan kegiatan |
5 | Mengikuti forum komunikasi perpustakaan di platform digital (wa, telegram, line, dll) | Kepala Perpustakaan dan seluruh staf | ID card atau sertifikat |
4. Menyediakan koleksi tercetak dan elektronik yang lengkap, beragam, dan up-to date sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan semua warga sekolah.
No | Kegiatan | Pelaksana | Bukti Dukung |
1 | Membuat kebijakan pengembangan koleksi. | Kepala perpustakaan | Naskah kebijakan pengembangan koleksi |
2 | Melakukan survei kebutuhan pemustaka untuk seleksi bahan perpustakaan | Staf layanan teknis | Laporan hasil survei |
3 | Membuat Peta Segmentasi Kebutuhan Pemustaka | Staf layanan teknis | Alat instrumen survei, laporan hasil survei analisis kebutuhan informasi, Peta segmentasi daftar bidang studi yang diajarkan, daftar rujukan/referensi untuk masing-masing bidang studi. daftar rujukan/referensi sesuai dengan visi dan misi sekolah, daftar rujukan/referensi sesuai dengan program pengembangan minat bakat, Display koleksi tematik disertai foto dan video bukti dukung Tangkap layar judul koleksi yang disampaikan/diberikan kepada warga sekolah sesuai kebutuhan |
4 | Membuat SOP Pengadaan Koleksi | Kepala perpustakaan | Naskah SOP pengadaan koleksi |
5 | Menambah koleksi buku tercetak dengan target 4000 judul | Daftar inventarisTangkap layar koleksi pada SLIMSStatistik koleksi | |
6 | Menambah koleksi elektronik dengan target 400 judul | Staf layanan teknis dan Staf Layanan TI | Daftar inventarisTangkap layar koleksi pada SLIMSStatistik koleksi |
7 | Menambah koleksi referensi dengan target | Staf layanan teknis | Daftar inventarisTangkap layar koleksi pada SLIMSStatistik koleksi |
8 | Menambah terbitan berkala | Staf layanan teknis | Daftar inventarisTangkap layar koleksi pada SLIMSStatistik koleksi |
9 | Mengumpulkan koleksi khusus karya pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik | Staf layanan teknis | Daftar koleksi disertai foto dengan pengesahan dari kepala sekolah |
10 | Membuat kebijakan pengorganisasian koleksi | Kepala perpustakaan | Naskah kebijakan pengorganisasian koleksi |
11 | Membuat SOP kebijakan pengorganisasian koleksi | Kepala perpustakaan | SOP kebijakan pengorganisasian koleksi |
12 | Mengolah koleksi dengan menerapkan standar pengorganisasian koleksi yaitu deskripsi bibliografi, klasifikasi, dan tajuk subyek | Staf layanan teknis | Laporan pelaksanaan kegiatanprintscreenvideo tutorial |
13 | Melakukan cacah ulang (stock opname) 1 tahun 1 kali | Semua staf | Berita acara cacah ulang |
14 | Melakukan penyiangan (weedinng) 1 tahun 1 kali | Semua staf | Berita acara penyiangan |
15 | Melakukan pelestarian bahan pustaka, yaitu : Pengaturan lingkungan meliputi: pencahayaan, kebersihan, kelembaban, Perbaikan koleksi rusak (perbaikan menambal, menjilid kembali), Pelestarian koleksi dan isi antara lain: meletakkan kapur barus, silica gel, dan alih media, Penyampulan | Staf layanan teknis dibantu semua staf | Berita acara disertai foto kegiatan |
5. Menyediakan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan berbagai program yang selalu diperbaharui untuk mendukung program intrakulikuler, pembelajaran penguatan karakter, dan program ekstrakulikuler di sekolah.
No | Kegiatan | Pelaksana | Bukti Dukung |
1 | Menyusun SOP pada setiap layanan yang disediakan | Kepala Perpustakaan | SOP Layanan Perpustakaan |
2 | Menetapkan jam buka dan jam istirahat perpustakaan | Kepala Sekolah dan Kepala Perpustakaan | Poster di papan pengumuman dan pengumuman pada website |
3 | Membuat kartu anggota yang terintegrasi online dengan kartu identitas instansi. | Staf Layanan TI dan Staf Layanan Pemustaka 2 | Kartu anggota, Daftar anggota, Scan pada sistem keanggotaan terotomasi |
4 | Menyediakan layanan penelusuran katalog online (OPAC) perpustakaan | Staf Layanan TI | Naskah program kerjalaporan hasil pelaksanaan program |
5 | Membuat petunjuk penggunaan koleksi dan layanan perpustakaan, yaitu petunjuk penggunaaan katalog, Petunjuk tata kelas koleksi sesuai nomor dan jenisnya, petunjuk penggunaan fasilitas layanan lain di perpustakaan | Staf Layanan Pemustaka 1 dan Staf Layanan TI | infografis tercetak dan elektronik |
6 | Membuat, melaksanakan, dan mengawasi tata tertib penggunaan layanan perpustakaan | Kepala perpustakaan dan Semua staf layanan, Staf Layanan TI dan pemustaka | Naskah Buku tata tertib siswa Dokumentasi (infografis, baner, flyer, dll di perpustakaan), Sertifikat penghargaan beserta dokumentasi pemberian sertifikat, Surat teguran beserta dokumentasi pemberian teguran Laporan |
7 | Mengadakan layanan bimbingan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan setiap awal tahun pelajaran untuk kelas X | Kepala perpustakaan dan semua staf | Foto, Video, Laporan kegiatan |
8 | Mengadakan layanan baca di tempat | Staf Layanan Pemustaka 1 | Foto, Video, Laporan kegiatan |
9 | Mengarahkan pemustaka untuk merapikan koleksi dan fasilitas setelah selesai digunakan dan memastikan kondisi ruangan tetap bersih dan rapi | Staf Layanan Pemustaka 1 | Foto, Video, Laporan kegiatan |
10 | Mengadakan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) | Staf Layanan Pemustaka 2 | Statistik peminjaman buku |
11 | Mengadakan layanan referensi, yaitu : Layanan meja informasi (reference desk), Layanan bimbingan penggunaan koleksi referensi, Layanan penelusuran, Layanan konsultasi, Layanan kesiagaan informasi (current information services), Layanan umum terkait perpustakaan dan sumber informasi (dan lainnya) | Staf Layanan Pemustaka 3 | Foto, Video, Laporan kegiatan |
12 | Mengadakan layanan belajar di ruang smart class perpustakaan yang memungkinkan untuk kerja kelompok, pembelajaran berbasis projek | Staf Layanan Pemustaka 1 | Foto dan video kegiatan, Daftar pengguna, Produk hasil pembelajaran |
13 | Mengadakan layanan area literasi | Staf Layanan Pemustaka 1 | Foto, Video, Daftar pengguna, Produk hasil kegiatan |
14 | Mengadakan layanan penelusuran informasi digital dengan akses ke E-resource : ipusnas, bintangpusnas, kastara, digilib perpustakaan daerah provinsi, digilib perpustakaan kabupaten/kota terdekat, BSE, dll | Staf layanan TI | Komputer khusus untuk layanan penelusuran informasi digital, Daftar pengguna |
15 | Mengadakan layanan multimedia | Staf layanan TI | Komputer untuk pembelajaran di ruang multimedia, Daftar pengguna |
16 | Mengadakan layanan fotokopi mandiri | Staf layanan TI | Mesin fotokopi, Daftar pengguna |
17 | Mengadakan layanan untuk pemustaka berkebutuhan khusus | Staf Layanan Pemustaka 3 | Perabot dan Komputer khusus, Koleksi khusus, Daftar inventaris, Tangkap layar koleksi pada SLIMS |
18 | Menyediakan layanan untuk pemustaka anak | Staf Layanan Pemustaka 3 | Area khusus pemustaka anak, Koleksi bacaan anak, Daftar inventaris, Tangkap layar koleksi pada SLIMS |
19 | Melibatkan siswa yang dengan suka rela menjadi Sahabat Perpustakaan dalam layanan perpustakaan | Staf Layanan Pemustaka 2 | Absensi sahabat perpustakaan |
20 | Menyediakan layanan informasi perpustakaan melalui website perpustakaan yang berisi : Profil perpustakaan, OPAC Informasi layanan perpustakaan, Kontak perpustakaan, FAQ (frequently asked question) | Staf layanan TI | Informasi terbaru tentang pelayanan perpustakaan |
21 | Menyediakan layanan pengetahuan (knowledge) dengan konten digital berbasis ilmu pengetahuan yang selalu update pada website, youtube, dan Instagram. | Staf layanan TI | Konten ilmu pengetahuan |
22 | Menyediakan layanan bimbingan penelusuran informasi digital, yaitu : Digital skill, Digital ethic, Digital culture, Digital safety | Staf layanan TI | Absensi pemustaka |
23 | Menyediakan layanan bimbingan literasi informasi berkaitan dengan plagiarisme : menyediakan aplikasi pengontrol plagiarisme; memberi materi tentang pencegahan plagiarisme; melakukan bimbingan strategi penelusuran informasi melakukan bimbingan seleksi informasi terpercaya dan valid melakukan bimbingan penggunaan informasi dalam membuat karya (membuat kutipan dan daftar pustaka) bimbingan menulis artikel popular | Staf layanan TI | Aplikasi pengontrol plagiarisme pada komputer multimedia, Konten di website dan media perpustakaan |
24 | Melakukan survei kepuasan pemustaka secara berkala | Staf Layanan Pemustaka 1 | Laporan hasil survei |
25 | Menyediakan layanan silang layan dengan perpustakaan lain apabila sistem perpustakaan sudah berjalan dengan baik. | Staf Layanan Pemustaka 2 | Naskah laporan |
26 | Menyediakan layanaan ekstensi dengan mengadakan mobil perpustakaan keliling (jika memungkinkan), dan layanan lain misalnya workshop atau seminar yang dapat diikuti oleh audiens selain anggota perpustakaan. | Staf Layanan Pemustaka 2 | Foto, Video, Laporan kegiatan |
27 | Melakukan promosi dengan : Papan pengumuman, Penyebaran daftar buku terbaru, Brosur, Banner, Poster Seminar/ workshop, Penyuluhan/orientasi, lomba, pameran, penyiaran, jumpa pengarang/penulis, dan Media Sosial | Staf Layanan Pemustaka 3 | Foto, Video, Laporan kegiatan |
6. Mengadakan program gemar membaca bersama dengan Tim Literasi Sekolah, Duta Literasi Guru, Duta Literasi Tenaga Kependidikan, Duta Literasi Siswa, Pustakawan Siswa, dan Sahabat Perpustakaan.
No | Kegiatan | Pelaksana | Bukti Dukung |
1 | Mendukung program Literasi yang diselenggarakan oleh Tim Literasi Sekolah dengan : 1. Menyediakan tempat kegiatan di area literasi atau di dalam perpustakaan. 2. Membantu melakukan promosi literasi dengan memposting poster agenda sebelum diadakan kegiatan literasi di instagram dan memposting hasil kegiatan pada website dan youtube perpustakaan. 3. Menerima dan memamerkan produk hasil kegiatan literasi pada ruang koleksi lokal perpustakaan, website, dan media sosial perpustakaan. 4. Menyediakan koleksi atau akses pada sumber bacaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan literasi. | Ketua Tim Literasi Sekolah dan anggotannya, Kepala Perpustakaan, dan staf perpustakaan | 1. Poster kegiatan literasi pada instagram 2. Posting berita terbaru kegiatan literasi pada website dan youtube 3. jurnal kegiatan literasi 4. produk hasil kegiatan literasi 4. Daftar bacaan terkait dengan literasi 4. Tangkap layar koleksi pada sistem otomasi. |
2 | Mendukung kegiatan Duta Literasi Guru dalam mengkampanyekan gemar membaca dan menulis dengan : 1. Menyediakan tempat promosi atau kegiatan di area literasi atau ruang perpustakaan. 2. Membantu memposting konten promosi literasi di web dan sosial media perpustakaan. 3. Menerima dan memamerkan produk hasil kegiatan literasi oleh Duta Literasi Guru pada ruang koleksi lokal perpustakaan, website, dan media sosial perpustakaan. 4. Mendukung penyelenggaraan pojok baca ruang guru yang dikoordinir oleh Duta Literasi Guru | Duta Literasi Guru dibantu Staf Perpustakaan | 1. Poster kegiatan Duta Literasi pada instagram 2. Posting berita terbaru kegiatan Duta Literasi pada website dan youtube 3. Produk hasil kegiatan literasi oleh Duta Literasi 4. Foto dan video pojok baca ruang guru. 5. Daftar judul buku dan absensi penggunaan/peminjaman buku. |
3 | Mendukung kegiatan Duta Literasi Tenaga Kependidikan dalam mengkampanyekan gemar membaca dan menulis dengan : 1. Menyediakan tempat promosi atau kegiatan di area literasi atau ruang perpustakaan. 2. Membantu memposting konten promosi literasi di web dan sosial media perpustakaan. 3. Menerima dan memamerkan produk hasil kegiatan literasi oleh Duta Literasi Tenaga Kependidikan pada ruang koleksi lokal perpustakaan, website, dan media sosial perpustakaan. 4. Mendukung penyelenggaraan pojok baca ruang TU yang dikoordinir oleh Duta Literasi Tenaga Kependidikan | Duta Literasi Guru dibantu Staf Perpustakaan | 1. Poster kegiatan Duta Literasi pada instagram 2. Posting berita terbaru kegiatan Duta Literasi pada website dan youtube 3. Produk hasil kegiatan literasi oleh Duta Literasi 4. Foto dan video pojok baca ruang TU. 5. Daftar judul buku dan absensi penggunaan/peminjaman buku. |
4 | Mendukung kegiatan Duta Literasi Siswa dalam mengkampanyekan gemar membaca dan menulis dengan : 1. Menyediakan tempat promosi atau kegiatan di area literasi atau ruang perpustakaan. 2. Membantu memposting konten promosi literasi di web dan sosial media perpustakaan. 3. Menerima dan memamerkan produk hasil kegiatan literasi oleh Duta Literasi Siswa pada ruang koleksi lokal perpustakaan, website, dan media sosial perpustakaan. 4. Mendukung penyelenggaraan pojok baca di area sekolah yang dikelola oleh Duta Literasi Siswa. | Duta Literasi Guru dibantu Staf Perpustakaan | 1. Poster kegiatan Duta Literasi pada instagram 2. Posting berita terbaru kegiatan Duta Literasi pada website dan youtube 3. Produk hasil kegiatan literasi oleh Duta Literasi 4. Foto dan video pojok baca area sekolah TU. 5. Daftar judul buku dan absensi penggunaan/peminjaman buku. |
5 | Mendukung pengelolaan pojok baca kelas, OSIS dan eskul yang dikoordinir oleh pustakawan siswa dan OSIS, dan eskul dengan melakukan bimbingan pengelolaan pojok baca secara terjadwal atau jika diperlukan. | Staf layanan Pemustaka 3 | Foto dan video pojok baca kelas, OSIS dan eskul.Daftar judul buku dan absensi penggunaan/peminjaman buku. |
6 | Menerima Sahabat Perpustakaan yaitu anggota perpustakaan yang peduli dengan perpustakaan serta dengan suka rela tanpa mengharap imbalan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan sekolah agar benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi, pembelajaran, penelitian dan rekreasi untuk membantu : 1. Layanan sirkulasi /peminjaman 2. Layanan teknis 3. Desain perpustakaan dan area literasi 4. Mengisi mading perpustakaan 5. Menyumbangkan ide-ide untuk pengembangan perpustakaan 6. Mengkampanyekan gemar membaca pada website dan sosial media perpustakaan. 7. Membuat konten ilmu pengetahuan yang akan diposting di website dan sosal media perpustakaan. 8. Mendonasikan karya tulis untuk koleksi perpustakaan. 9. Melakukan donasi bahan bacaan, dekorasi, atau perabot. | Dikoordinir Kepala Perpustakaan | 1. Daftar sahabat perpustakaan 2. ID Card Sertifikat 3. Jurnal sahabat perpustakaan 4. Konten pada website dan media sosial 5. Produk |
7 | Mengedakan lomba sinopsis buku. | Foto, Video, dan Laporan kegiatan lomba | |
8 | Mengadakan lomba penulisan reflektif. | Foto, Video, dan Laporan kegiatan lomba | |
9 | Mengadakan bedah buku | Foto, Video, dan Laporan kegiatan | |
10 | Mengadakan workshop yang berkaitan dengan gemar membaca dan penulisan | Foto, Video, dan Laporan kegiatan | |
11 | Mendukung pererbitan karya tulis warga sekolah | 1. Daftar koleksi 2. Cover koleksi terbitan 3. Tangkap layar daftar koleksi pada otomasi perpustakaan |